YGL/YYW(L)整體式有機熱載體爐

產品說明
整體式加熱爐是將鍋爐、高低位槽、泵等輔機、配套件用管路連接起來。其優點是結構緊湊、介質流向合理、移動方便。適用于公路、野外等經常變換工作環境的場合。
產品范圍
額定熱功率:120~1400KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YYW-180Y | YYW-350Y | YYW-600Y | YYW-850Y | YYW-1200Y | YYW-1400Y | |
額定熱功率(KW)(×104kcal/h) | 15 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
設計效率(%) | >80 | >82 | >82 | >82 | >82 | >82 | |
工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
介質最高溫度(℃ ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內介質容量(m3) | 0.12 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
介質循環量(m3/h) | 12.5 | 40 | 58 | 100 | 100 | 100 | |
進出口直徑(DN) | 50 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
裝機容量(KW) | 10 | 10 | 15 | 28 | 36 | 44 | |
外形尺寸(長) | 臥式油爐W | 4 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 9.2 |
立式油爐L | 3.3 | 3.8 | 3.8 | ||||
外形尺寸(寬) | 臥式油爐W | 2.2 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
立式油爐L | 2.4 | 2.26 | 2.26 | ||||
外形尺寸(高) | 臥式油爐W | 4.6 | 7.7 | 5.7 | 7.3 | 5.8 | 6.2 |
立式油爐L | 2.7 | 3.8 | 6.2 |
注:本公司產品不斷改進、完善,表列參數僅供參考。